Mannschaften
Damen - Regionalliga Süd 1
Datum | Ort | Erg. & Platz & Rang DGL |
15.Mai 2022 | G&LC Regensburg | |
29.Mai 2022 | GC Olching | |
12.Juni 2022 | GC Lauterhofen | |
17.Juli 2022 | Münchener GC II | |
31.Juli 2022 | G&LC Gut Rieden |

Aktuelle Ergebnisse der Damen
Herren - 2. Bundesliga Süd
Datum | Ort | Erg. & Platz & Rang DGL |
15.Mai 2022 | GC Augsburg | |
29.Mai 2022 | GC Olching | |
12.Juni 2022 | GC München Valley | |
17.Juli 2022 | GC München Eichenried | |
31. Juli 2022 | GC Domäne Niederreutin |

Aktuelle Ergebnisse der Herren
