Ziele
Das Ziel unsere Jugendförderung ist es, junge Talente zu entdecken und zu fördern, in dem ihnen die notwendigen Fähigkeiten und Werte vermittelt werden, um sowohl sportlich als auch persönlich zu wachsen.
Unsere Jüngsten finden ausreichend Raum für Entfaltung und Entwicklung, nicht nur in sportlicher Hinsicht. Golf erfordert Disziplin, Ausdauer, Konzentration, Fairplay sowie ein hohes Maß an Eigenmotivation.
Hall of Fame

Clubmeister
| Jugend AK 18 Jungen | David Kees |
| Jugend AK 18 Mädchen | Anastasija Haase |
| Jugend AK 14 Jungen | Leopold Jäckel |
| Jugend AK 14 Mädchen | Merle Müller |
| Jugend AK 12 Jungen | Ben Bittner |
| Jugend AK 12 Mädchen | Emilie Schuster |

Clubmeister Chronik
Mädchen
| 2026 | Anastasija Haase |
| 2025 | |
| 2024 | Viola Rottiers |
| 2023 | Theresa von Trebra |
| 2022 | Romy Wagner |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | Sabrina Himmel |
| 2017 | Luisa Kutlar |
| 2016 | Sarah Szopko |
| 2015 | wurde nicht ausgetragen |
| 2014 | Luisa Kutlar (9-Loch) |
| 2013 | Ilka Sprackties |
| 2012 | Victoria Drechsler |
| 2011 | Victoria Drechsler |
| 2010 | Victoria Drechsler |
| 2009 | Franzisca Benze |
| 2008 | Nina Schlund |
| 2007 | Nina Schlund |
| 2006 | Kristina Schmieding |
| 2005 | Kristina Schmieding |
| 2004 | Kristina Schmieding |
| 2003 | Sandra Sick |
| 2002 | Kristina Schmieding |
| 2001 | Kristina Schmieding |
| 2000 | Kristina Schmieding |
| 1994 | Katrin Bauer |
| 1993 | Katrin Bauer |
| 1992 | Shirin Hornecker |
| 1991 | Shirin Hornecker |
| 1990 | Shirin Hornecker |
| 1989 | Kristina Viermetz |
| 1988 | Kristina Viermetz |
| 1987 | Kristina Viermetz |
Jungen
| 2026 | David Kees |
| 2025 | Moritz Ampenberger |
| 2024 | Leopold von Trebra |
| 2023 | Philipp Perzl |
| 2022 | Leopold von Trebra |
| 2021 | |
| 2020 | Leopold von Trebra |
| 2019 | |
| 2018 | Niklas Hall |
| 2017 | Noah Auner |
| 2016 | Niklas Hall |
| 2015 | Raoul Miller |
| 2014 | Benedikt Thalmayr |
| 2013 | Moritz Böck |
| 2012 | Julian Gesell |
| 2011 | Patrick Kopp |
| 2010 | Julian Gesell |
| 2009 | Patrick Kopp |
| 2008 | Lukas Eisinger |
| 2007 | Christoph Kopp |
| 2006 | Martin Zinn |
| 2005 | Florian Niederlöhner |
| 2004 | Tobias Schwartzer |
| 2003 | Tobias Schwartzer |
| 2002 | Julian Graf |
| 2001 | Benjamin Freigang |
| 2000 | Daniel Wurzer |
| 1999 | Daniel Wurzer |
| 1998 | Daniel Wurzer |
| 1997 | Daniel Wurzer |
| 1996 | Sebastian Michel |
| 1995 | Fredrik Werner |
| 1994 | Alexander Grimm |
| 1993 | Fredrik Werner |
| 1992 | Alexander Grimm |

