Mähplan
Bereich | Periode | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mähhöhe (mm) | Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löcher stechen | April bis Oktober | 6 mal | ||||||||
Grüns rollen | nach Bedarf | |||||||||
Grüns mähen | April bis Oktober | 3,4 | 6 mal | |||||||
Vorgrüns | April bis Oktober | 10 | 3 mal | |||||||
Abschläge | April bis Oktober | 10 | 3 mal | |||||||
Fairways | April bis Oktober | 12 | 3 mal | |||||||
Semi-Roughs | April bis Oktober | 38 | 4 mal | |||||||
Rough | April bis Oktober | 45 | 2 mal | |||||||
Putting Grün | April bis Oktober | 3,4 | 6 mal | |||||||
Pitchting Area | April bis Oktober | 3,4 | 6 mal | |||||||
Bunker | April bis Oktober | täglich | ||||||||
Pflegetage | Im Wechsel und witterungsabhängig | 1 mal |
ClubWebMan® Mäh- und Pflegeplan 3.0.0 © 2010 -2021 GKMB GmbH